关于国联安港股通科技ETF等47只场内基金的风险等级调整公告
关于国泰科创板两年定期开放混合场内基金的风险等级调整公告
我司对场内基金的风险评价,由Morningstar晨星评级机构提供,产品最终风险评级结果以晨星评级与产品管理人风险评级孰高为准。根据晨星评级和产品管理人的最新评级结果,下列基金的最终风险等级发生变化。请各位投资者在投资基金前应认真阅读相关文件条款,全面认识基金产品的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
声明:我公司与基金产品发行人无任何关联关系!
川财证券有限责任公司
| 证券代码 | 产品名称 | 当前产品风险等级 | 最新评级 | 调整 | |||
| 晨星最新评级 | 管理人最新评级 | 是否低于 | 最终评级 | ||||
| 159120 | 国联安港股通科技ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159143 | 平安恒生中国央企红利ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 563320 | 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 561660 | 平安中证通用航空主题ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 530280 | 平安上证180ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159152 | 平安恒生港股通科技主题ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159176 | 华宝中证全指家用电器ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159182 | 南方中证全指家用电器ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159191 | 易方达国证港股通科技ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159192 | 汇添富中证家电龙头ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159210 | 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159213 | 汇添富中证机器人ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159231 | 华宝国证通用航空产业ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159257 | 汇添富国证通用航空产业ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159296 | 华宝中证A500红利低波动ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159312 | 广发恒指港股通ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159699 | 广发恒生消费ETF(QDII) | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 3 | 4 | 4 | 否 | 4 | 调高 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 162415 | 华宝标普美国品质消费股票指数(LOF)人民币A | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 162719 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 163805 | 中银动态策略混合A | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 512430 | 华泰柏瑞中证家居家电ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 513140 | 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 520530 | 东财中证港股通科技ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
