关于博时中证银行ETF等场内基金的风险等级调整公告
关于博时中证银行ETF等场内基金的风险等级调整公告
我司对场内基金的风险评价,由Morningstar晨星评级机构提供,产品最终风险评级结果以晨星评级与产品管理人风险评级孰高为准。根据晨星评级和产品管理人的最新评级结果,下列基金的最终风险等级发生变化。请各位投资者在投资基金前应认真阅读相关文件条款,全面认识基金产品的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
声明:我公司与基金产品发行人无任何关联关系!
川财证券有限责任公司
| 证券代码 | 产品名称 | 当前产品风险等级 | 最新评级 | 调整 | |||
| 晨星最新评级 | 管理人最新评级 | 是否低于 | 最终评级 | ||||
| 159253 | 博时中证银行ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 561770 | 博时中证A100ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 159391 | 博时国证大盘价值ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 159672 | 博时中证主要消费ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 159968 | 博时中证500ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 160517 | 博时中证银行ETF联接A | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 510020 | 博时上证超级大盘ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 510710 | 博时上证50ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 512960 | 博时中证央企结构调整ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 513690 | 博时恒生港股通高股息率ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 515890 | 博时中证红利ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 515900 | 博时中证央企创新驱动ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 561750 | 博时中证A50ETF | 3 | 3 | 4 | 是 | 4 | 调高 |
| 520610 | 银华标普港股通低波红利ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
