关于易方达国证通用航空产业ETF等场内基金的风险等级调整公告
关于易方达国证通用航空产业ETF等场内基金的风险等级调整公告
我司对场内基金的风险评价,由Morningstar晨星评级机构提供,产品最终风险评级结果以晨星评级与产品管理人风险评级孰高为准。根据晨星评级和产品管理人的最新评级结果,下列基金的最终风险等级发生变化。请各位投资者在投资基金前应认真阅读相关文件条款,全面认识基金产品的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
声明:我公司与基金产品发行人无任何关联关系!
川财证券有限责任公司
| 证券代码 | 产品名称 | 当前产品风险等级 | 最新评级 | 调整 | |||
| 晨星最新评级 | 管理人最新评级 | 是否低于 | 最终评级 | ||||
| 159255 | 易方达国证通用航空产业ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159237 | 工银中证港股通汽车产业主题ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159670 | 国联安消费50ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 512970 | 平安中证粤港澳大湾区发展主题ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 563890 | 创金合信中证国有企业红利ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 530300 | 华泰柏瑞上证180ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 169106 | 东方红创新优选三年定期开放混合 | 3 | 2 | 2 | 否 | 2 | 调低 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 560460 | 平安中证全指电力公用事业ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
