关于汇添富中证A500ETF等场内基金的风险等级调整公告
关于汇添富中证A500ETF等场内基金的风险等级调整公告
我司对场内基金的风险评价,由Morningstar晨星评级机构提供,产品最终风险评级结果以晨星评级与产品管理人风险评级孰高为准。根据晨星评级和产品管理人的最新评级结果,下列基金的最终风险等级发生变化。请各位投资者在投资基金前应认真阅读相关文件条款,全面认识基金产品的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
声明:我公司与基金产品发行人无任何关联关系!
川财证券有限责任公司
| 证券代码 | 产品名称 | 当前产品风险等级 | 最新评级 | 调整 | |||
| 晨星最新评级 | 管理人最新评级 | 是否低于 | 最终评级 | ||||
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 515990 | 汇添富中证国企一带一路ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 515800 | 汇添富中证800ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 515310 | 汇添富沪深300ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 512820 | 汇添富中证银行ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 501306 | 汇添富中证港股通高股 息投资 ETF 联接(LOF) C | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 501305 | 汇添富中证港股通高股 息投资 ETF 联接(LOF) A | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 3 | 4 | 3 | 否 | 4 | 调高 |
| 501065 | 汇添富经典成长定期开放混合 | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 501037 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)C | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 501036 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)A | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 160723 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) | 4 | 5 | 4 | 否 | 5 | 调高 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF(QDII) | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF(QDII) | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 159280 | 汇添富国证港股通互联网ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 159257 | 汇添富国证通用航空产业ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 159213 | 汇添富中证机器人ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
| 159172 | 汇添富中证畜牧养殖产业ETF | 4 | 3 | 3 | 否 | 3 | 调低 |
