关于汇添富上证科创板100ETF等场内基金的风险等级调整公告
关于汇添富上证科创板100ETF等场内基金的风险等级调整公告
我司对场内基金的风险评价,由Morningstar晨星评级机构提供,产品最终风险评级结果以晨星评级与产品管理人风险评级孰高为准。根据晨星评级和产品管理人的最新评级结果,下列基金的最终风险等级发生变化。请各位投资者在投资基金前应认真阅读相关文件条款,全面认识基金产品的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
声明:我公司与基金产品发行人无任何关联关系!
川财证券有限责任公司
| 证券代码 | 产品名称 | 当前产品风险等级 | 最新评级 | 调整 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 5 | 4 | 调低 |
| 589180 | 汇添富上证科创板新材料ETF | 5 | 4 | 调低 |
| 563980 | 鑫元中证800红利低波动ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 5 | 4 | 调低 |
| 512450 | 广发中证畜牧养殖产业ETF | - | 3 | 新增 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | - | 5 | 新增 |
| 506007 | 广发科创板两年定开混合 | - | 4 | 新增 |
| 501306 | 汇添富中证港股通高股 息投资 ETF 联接(LOF) C | 3 | 4 | 调高 |
| 501305 | 汇添富中证港股通高股 息投资 ETF 联接(LOF) A | 3 | 4 | 调高 |
| 501100 | 博时安康18个月定期开放债券(LOF) | - | 2 | 新增 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 167002 | 平安鼎越灵活配置混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 3 | 4 | 调高 |
| 160813 | 长盛同盛成长优选灵活配置混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 160812 | 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 159312 | 广发恒指港股通ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 159213 | 汇添富中证机器人ETF | 5 | 4 | 调低 |
| 159210 | 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 5 | 4 | 调低 |
| 159158 | 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 4 | 3 | 调低 |
