关于华夏优势精选股票等部分华夏基金的风险等级评估调整公告
关于华夏优势精选股票等部分华夏基金的风险等级评估调整公告
我公司代销的华夏优势精选股票等部分华夏基金因基金管理人风险评估等级发生变化,我司经审慎评估后于2026年3月9日进行风险调整,按照代销机构对基金的风险评级不得低于管理人评级的要求,我司对该部分基金的评级调整情况如下表。请各位投资者在投资基金前应认真阅读相关文件条款,全面认识基金产品的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
声明:我公司与基金产品发行人华夏基金管理有限公司无任何关联关系!
川财证券有限责任公司
| 基金代码 | 基金简称 | 调整前风险评级 | 最终评级 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | R3中风险 | R4中高风险 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强(A类) | R3中风险 | R4中高风险 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接(A类) | R3中风险 | R4中高风险 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接(A类) | R3中风险 | R4中高风险 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合(A类) | R3中风险 | R4中高风险 |
| 010695 | 华夏磐益一年定期开放混合 | R3中风险 | R4中高风险 |
| 010518 | 华夏先锋科技一年定期开放混合(A类) | R3中风险 | R4中高风险 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合(A类) | R3中风险 | R4中高风险 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合(A类) | R3中风险 | R4中高风险 |
| 012428 | 华夏核心制造混合(A类) | R3中风险 | R4中高风险 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有期混合(A类) | R3中风险 | R4中高风险 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有期混合(C类) | R3中风险 | R4中高风险 |
| 013389 | 华夏成长先锋一年持有期混合(A类) | R3中风险 | R4中高风险 |
| 013390 | 华夏成长先锋一年持有期混合(C类) | R3中风险 | R4中高风险 |
| 014410 | 华夏时代领航两年持有期混合(A类) | R3中风险 | R4中高风险 |
| 014411 | 华夏时代领航两年持有期混合(C类) | R3中风险 | R4中高风险 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有期混合(A类) | R3中风险 | R4中高风险 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有期混合(C类) | R3中风险 | R4中高风险 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式(A类) | R2中低风险 | R3中风险 |
