关于汇添富上证科创板100ETF等场内基金的风险等级调整公告
关于汇添富上证科创板100ETF等场内基金的风险等级调整公告
我司对场内基金的风险评价,由Morningstar晨星评级机构提供,产品最终风险评级结果以晨星评级与产品管理人风险评级孰高为准。根据晨星评级和产品管理人的最新评级结果,下列基金的最终风险等级发生变化。请各位投资者在投资基金前应认真阅读相关文件条款,全面认识基金产品的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
声明:我公司与基金产品发行人无任何关联关系!
川财证券有限责任公司
| 证券代码 | 产品名称 | 调整前产品风险等级 | 最终评级 | 调整 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 4 | 5 | 调高 |
| 589180 | 汇添富上证科创板新材料ETF | 4 | 5 | 调高 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 563690 | 红利低波ETF永赢 | 3 | 4 | 调高 |
| 563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 563590 | 国寿安保中证A500红利低波动ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 563520 | 永赢沪深300ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 3 | 5 | 调高 |
| 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 3 | 4 | 调高 |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 4 | 3 | 调低 |
| 501065 | 汇添富经典成长定期开放混合 | 3 | 4 | 调高 |
| 501053 | 东方红目标优选三年定期开放混合 | 3 | 2 | 调低 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 3 | 4 | 调高 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 501037 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)C | 3 | 4 | 调高 |
| 501036 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 3 | 4 | 调高 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 4 | 3 | 调低 |
| 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 3 | 4 | 调高 |
| 160324 | 华夏磐晟灵活配置混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF(QDII) | 3 | 4 | 调高 |
| 159578 | 南方深证主板50ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF(QDII) | 3 | 4 | 调高 |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159386 | 永赢中证A500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159280 | 汇添富国证港股通互联网ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159266 | 永赢中证港股通央企红利ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159257 | 汇添富国证通用航空产业ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 4 | 3 | 调低 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 | 3 | 4 | 调高 |
| 159213 | 汇添富中证机器人ETF | 3 | 5 | 调高 |
| 159210 | 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 3 | 5 | 调高 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 515990 | 汇添富中证国企一带一路ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 515800 | 汇添富中证800ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 515310 | 汇添富沪深300ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) | 3 | 4 | 调高 |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 3 | 4 | 调高 |
| 513030 | 华安国际龙头(DAX)ETF(QDII) | 3 | 4 | 调高 |
| 512820 | 汇添富中证银行ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 512650 | 汇添富中证长三角一体化发展主题ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 512260 | 华安中证500行业中性低波动ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 510190 | 华安上证50ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | 3 | 4 | 调高 |
| 159706 | 华安深证100ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 3 | 4 | 调高 |
