关于招商中证全指自由现金流ETF等场内基金的风险等级调整公告
关于招商中证全指自由现金流ETF等场内基金的风险等级调整公告
我司对场内基金的风险评价,由Morningstar晨星评级机构提供,产品最终风险评级结果以晨星评级与产品管理人风险评级孰高为准。根据晨星评级和产品管理人的最新评级结果,下列基金的最终风险等级发生变化。请各位投资者在投资基金前应认真阅读相关文件条款,全面认识基金产品的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
声明:我公司与基金产品发行人无任何关联关系!
川财证券有限责任公司
| 证券代码 | 产品名称 | 调整前产品风险等级 | 最终评级 | 调整 |
| 563770 | 招商中证全指自由现金流ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 561880 | 华富中证A100ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 561280 | 工银瑞信中证1000增强策略ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 560890 | 新华中证红利低波动ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 560680 | 广发中证主要消费ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 530080 | 天弘上证180ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 516460 | 鹏华中证800自由现金流ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 512060 | 天弘中证A100ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 510040 | 鹏华上证180ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 4 | 3 | 调低 |
| 501301 | 华宝港股通恒生中国(香港上市 )30ETF联接(LOF)A | 4 | 3 | 调低 |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 4 | 3 | 调低 |
| 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 4 | 3 | 调低 |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 3 | 2 | 调低 |
| 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 4 | 3 | 调低 |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 2 | 3 | 调高 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数(LOF)A | 4 | 3 | 调低 |
| 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 4 | 3 | 调低 |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159543 | 工银国证2000ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 159391 | 博时国证大盘价值ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 159312 | 广发恒指港股通ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 3 | 4 | 调高 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159231 | 华宝国证通用航空产业ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159219 | 融通深证100ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 159211 | 富国深证100ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 518890 | 中银上海金ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 513600 | 南方恒生ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159975 | 招商深证100ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 4 | 3 | 调低 |
