关于华泰柏瑞中证1000增强策略ETF等场内基金的风险等级调整公告
关于华泰柏瑞中证1000增强策略ETF等场内基金的风险等级调整公告
我司对场内基金的风险评价,由Morningstar晨星评级机构提供,产品最终风险评级结果以晨星评级与产品管理人风险评级孰高为准。根据晨星评级和产品管理人的最新评级结果,下列基金的最终风险等级发生变化。请各位投资者在投资基金前应认真阅读相关文件条款,全面认识基金产品的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
声明:我公司与基金产品发行人无任何关联关系!
川财证券有限责任公司
| 证券代码 | 产品名称 | 调整前产品风险等级 | 最终评级 | 调整 |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 530280 | 平安上证180ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 165528 | 中信保诚鼎利灵活配置混合(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 160722 | 嘉实惠泽灵活配置混合(LOF) | 4 | 3 | 调低 |
| 159800 | 鹏华中证800ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159627 | 华夏中证A100ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159543 | 工银国证2000ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159312 | 广发恒指港股通ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 513600 | 南方恒生ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 5 | 4 | 调低 |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159798 | 易方达中证消费50ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | 4 | 3 | 调低 |
| 159708 | 西部利得深证红利ETF | 4 | 3 | 调低 |
