关于易方达中证国新央企科技引领ETF等场内基金的风险等级调整公告
关于易方达中证国新央企科技引领ETF等场内基金的风险等级调整公告
我司对场内基金的风险评价,由Morningstar晨星评级机构提供,产品最终风险评级结果以晨星评级与产品管理人风险评级孰高为准。根据晨星评级和产品管理人的最新评级结果,下列基金的最终风险等级发生变化。请各位投资者在投资基金前应认真阅读相关文件条款,全面认识基金产品的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
声明:我公司与基金产品发行人无任何关联关系!
川财证券有限责任公司
| 证券代码 | 产品名称 | 上期风险等级 | 本期风险等级 |
| 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 3 | 4 |
| 562330 | 银华中证500价值ETF | 4 | 3 |
| 562320 | 银华沪深300价值ETF | 4 | 3 |
| 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 3 | 4 |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 3 | 4 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 3 | 4 |
| 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 3 | 4 |
| 561280 | 工银瑞信中证1000增强策略ETF | 4 | 3 |
| 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 3 | 4 |
| 561200 | 工银瑞信中证A100ETF | 4 | 3 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 3 | 4 |
| 560850 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 3 | 4 |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 3 | 4 |
| 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 3 | 4 |
| 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 3 | 4 |
| 560260 | 广发中证医疗ETF | 3 | 4 |
| 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 3 | 4 |
| 560080 | 汇添富中证中药 ETF | 3 | 4 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 3 | 4 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 4 | 3 |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 3 | 4 |
| 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 4 | 3 |
| 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 3 | 4 |
| 501096 | 国联安科技创新混合(LOF) | 3 | 4 |
| 501090 | 华宝消费龙头(LOF)A | 4 | 3 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 3 | 4 |
| 501032 | 财通福盛多策略混合(LOF)A | 3 | 4 |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 3 | 4 |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 3 | 4 |
| 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 3 | 4 |
| 169106 | 东方红创新优选三年定期开放混合 | 2 | 3 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 4 | 3 |
| 168002 | 国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF)A | 4 | 3 |
| 167301 | 方正富邦中证保险主题指数(LOF)A | 3 | 4 |
| 167002 | 平安鼎越灵活配置混合(LOF) | 4 | 3 |
| 167001 | 平安鼎泰灵活配置混合(LOF) | 4 | 3 |
| 165528 | 中信保诚鼎利灵活配置混合(LOF)A | 4 | 3 |
| 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 3 | 4 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数 | 3 | 4 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 3 | 4 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 4 | 3 |
| 163417 | 兴全合宜灵活配置混合(LOF)A | 3 | 4 |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 3 | 4 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 3 | 4 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 3 | 4 |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 2 | 3 |
| 162006 | 长城久富核心成长混合(LOF)A | 3 | 4 |
| 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合(LOF)A | 3 | 4 |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 3 | 2 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3 | 4 |
| 160605 | 鹏华中国50混合 | 4 | 3 |
| 160516 | 博时中证全指证券公司指数A | 3 | 4 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 3 | 4 |
| 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 4 | 3 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 3 | 4 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 3 | 4 |
| 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 3 | 4 |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | 4 | 3 |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 3 | 4 |
| 159686 | 易方达中证A100ETF | 4 | 3 |
| 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 3 | 4 |
| 159670 | 国联安消费50ETF | 4 | 3 |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 3 | 4 |
| 159667 | 国泰中证机床ETF | 3 | 4 |
| 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 3 | 4 |
| 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 3 | 4 |
| 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 3 | 4 |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 3 | 4 |
| 159630 | 汇添富中证A100ETF | 3 | 4 |
| 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | 3 | 4 |
| 159599 | 西藏东财中证芯片ETF | 3 | 4 |
| 159589 | 广发中证红利ETF | 3 | 4 |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 3 | 4 |
| 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 3 | 4 |
| 159579 | 华安深证主板50ETF | 3 | 4 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 3 | 4 |
| 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 3 | 4 |
| 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 3 | 4 |
| 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 3 | 4 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 3 | 4 |
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 3 | 4 |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 3 | 4 |
| 159551 | 国泰中证机器人ETF | 3 | 4 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 4 | 3 |
| 159543 | 工银国证2000ETF | 4 | 3 |
| 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 4 | 3 |
| 159520 | 工银瑞信中证消费龙头ETF | 4 | 3 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 3 | 4 |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 4 | 3 |
| 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 3 | 4 |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF | 3 | 4 |
| 159507 | 广发国证通信ETF | 3 | 4 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 3 | 4 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 3 | 4 |
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 3 | 4 |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 3 | 4 |
| 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 3 | 4 |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 3 | 4 |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 4 | 3 |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 4 | 3 |
| 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 4 | 3 |
| 517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 4 | 3 |
| 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 4 | 3 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 4 | 3 |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 3 | 4 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3 | 4 |
| 516130 | 华宝中证消费龙头ETF | 3 | 4 |
| 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 4 | 3 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 3 | 4 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 3 | 4 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 3 | 4 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 3 | 4 |
| 510600 | 申万菱信上证50ETF | 4 | 3 |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 4 | 3 |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 4 | 3 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 4 | 3 |
| 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 3 | 4 |
| 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 4 | 3 |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF | 4 | 3 |
| 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 4 | 3 |
