基金从业资格人员名单
基金从业人员信息公示至少每月更新一次,本次更新日期为2025年7月1日。
| 该表为基金业协会官网公示的从业人员名单(截至2025/7/1) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 机构名称 | 从业资格类别 | 证书取得日期 | 证书状态变更记录 | 诚信记录 |
| 1 | 张旋 | 女 | A20250623002084 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2025/6/23 | 1 | 0 |
| 2 | 曹一明 | 男 | A20250617000729 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2025/6/17 | 1 | 0 |
| 3 | 雷杰 | 男 | A20250613005929 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2025/6/13 | 1 | 0 |
| 4 | 李祎帆 | 女 | A20250610012454 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2025/6/10 | 1 | 0 |
| 5 | 王楚航 | 男 | A20250605017146 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2025/6/5 | 1 | 0 |
| 6 | 梁几晨 | 女 | A20250605009191 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2025/6/5 | 1 | 0 |
| 7 | 穆耶赛尔·阿卜杜热合曼 | 女 | A20250605004034 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2025/6/5 | 1 | 0 |
| 8 | 杨航 | 女 | A20250604011957 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2025/6/4 | 1 | 0 |
| 9 | 贺潇翔宇 | 男 | A20250429006091 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2025/4/29 | 1 | 0 |
| 10 | 张涛 | 男 | A20250219001634 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2025/2/19 | 1 | 0 |
| 11 | 黄昊 | 男 | A2025011400186x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2025/1/14 | 1 | 0 |
| 12 | 毛雨琦 | 女 | A20250107001971 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2025/1/7 | 1 | 0 |
| 13 | 宋维峰 | 男 | A20241213003307 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/12/13 | 1 | 0 |
| 14 | 张雅晨 | 女 | A20241212001098 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/12/12 | 1 | 0 |
| 15 | 邓展鸿 | 男 | A2024120301260x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/12/3 | 1 | 0 |
| 16 | 张明 | 男 | A20241126009626 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/11/26 | 1 | 0 |
| 17 | 杨旭文 | 男 | A20241126003775 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/11/26 | 1 | 0 |
| 18 | 王思佳 | 女 | A20241126003739 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/11/26 | 1 | 0 |
| 19 | 唐劲夫 | 男 | A20241125010224 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/11/25 | 1 | 0 |
| 20 | 瓦丽莎阿不力木提 | 女 | A20241120012401 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/11/20 | 1 | 0 |
| 21 | 彭强 | 男 | A2024092400553x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/9/24 | 1 | 0 |
| 22 | 高扬 | 男 | A20240911004618 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/9/11 | 1 | 0 |
| 23 | 张强 | 男 | B20240904008753 | 川财证券有限责任公司 | 基金销售业务资格 | 2024/9/4 | 1 | 0 |
| 24 | 李杰 | 男 | A20240904007371 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/9/4 | 1 | 0 |
| 25 | 黎程峰 | 男 | A20240902004528 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/9/2 | 1 | 0 |
| 26 | 曲岩 | 男 | A20240705003367 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/7/5 | 1 | 0 |
| 27 | 曾雯静 | 女 | A20240530007105 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/5/30 | 1 | 0 |
| 28 | 韩锋 | 男 | A20240527006825 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/5/27 | 1 | 0 |
| 29 | 国鑫 | 男 | A20240522013621 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/5/22 | 1 | 0 |
| 30 | 朱丽辉 | 男 | A20240521007765 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/5/21 | 1 | 0 |
| 31 | 熊渠 | 男 | A20240108021638 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/1/8 | 1 | 0 |
| 32 | 玛依拉奴尔买买提 | 女 | A20240108008305 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2024/1/8 | 1 | 0 |
| 33 | 彭真 | 男 | A20231229033461 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/12/29 | 1 | 0 |
| 34 | 代林静 | 女 | A20231227009223 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/12/27 | 1 | 0 |
| 35 | 黄咏雪 | 女 | A20231226016903 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/12/26 | 1 | 0 |
| 36 | 贺学希 | 男 | A20230922006562 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/9/22 | 1 | 0 |
| 37 | 刘振威 | 男 | A20230830005327 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/8/30 | 3 | 0 |
| 38 | 刁媛 | 女 | A20230822002602 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/8/22 | 1 | 0 |
| 39 | 王嘉章 | 男 | A20230811001081 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/8/11 | 1 | 0 |
| 40 | 罗强 | 男 | A20230717007351 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/7/17 | 1 | 0 |
| 41 | 邓薇 | 女 | A20230717004595 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/7/17 | 1 | 0 |
| 42 | 刘滨 | 男 | A20230711001341 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/7/11 | 1 | 0 |
| 43 | 周炜玮 | 女 | A20230707006255 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/7/7 | 1 | 0 |
| 44 | 廖笑非 | 男 | A20230706007899 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/7/6 | 1 | 0 |
| 45 | 陈燕乔 | 女 | A20230706001387 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/7/6 | 1 | 0 |
| 46 | 何姗 | 女 | A20230704006421 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/7/4 | 1 | 0 |
| 47 | 徐海宁 | 男 | A20230704002121 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/7/4 | 1 | 0 |
| 48 | 曹迪 | 女 | A20230703006272 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/7/3 | 1 | 0 |
| 49 | 董超凡 | 男 | A20230630013633 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/6/30 | 1 | 0 |
| 50 | 邓贵钦 | 男 | A20230629011548 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/6/29 | 1 | 0 |
| 51 | 万永超 | 男 | A20230626003287 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/6/26 | 1 | 0 |
| 52 | 赵倩 | 女 | A20230525002709 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/5/25 | 1 | 0 |
| 53 | 兰红兵 | 女 | A20230516002487 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/5/16 | 1 | 0 |
| 54 | 张达林 | 男 | A20230426003344 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/4/26 | 1 | 0 |
| 55 | 李欢 | 女 | A20230419003358 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/4/19 | 1 | 0 |
| 56 | 邹瑾 | 女 | A20230410000449 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/4/10 | 1 | 0 |
| 57 | 徐驰 | 男 | A20230404007043 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/4/4 | 1 | 0 |
| 58 | 邹振国 | 男 | A20230404005928 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/4/4 | 1 | 0 |
| 59 | 张晓玲 | 女 | A20230404001361 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/4/4 | 1 | 0 |
| 60 | 高昊 | 男 | A20230403005118 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/4/3 | 1 | 0 |
| 61 | 王萌 | 男 | A20230403003085 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/4/3 | 1 | 0 |
| 62 | 王钰明 | 女 | A20230328001095 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/28 | 1 | 0 |
| 63 | 阿丽耶·艾合麦提 | 女 | A20230327005663 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/27 | 1 | 0 |
| 64 | 张玮玮 | 女 | A20230322009526 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/22 | 1 | 0 |
| 65 | 刘玥 | 女 | A20230322007948 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/22 | 1 | 0 |
| 66 | 黄林昊 | 男 | A20230322002435 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/22 | 3 | 0 |
| 67 | 韩鹏 | 男 | A20230322002239 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/22 | 1 | 0 |
| 68 | 邹梓龙 | 男 | A2023032200180x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/22 | 1 | 0 |
| 69 | 贾志杰 | 男 | B20230322000366 | 川财证券有限责任公司 | 基金销售业务资格 | 2023/3/22 | 1 | 0 |
| 70 | 周鑫 | 男 | A20230321000732 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/21 | 1 | 0 |
| 71 | 李睿智 | 男 | A20230320002215 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/20 | 1 | 0 |
| 72 | 代浩岑 | 男 | A20230320001396 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/20 | 1 | 0 |
| 73 | 郑国兰 | 女 | A20230316009742 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/16 | 1 | 0 |
| 74 | 赵恒 | 男 | A20230316007281 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/16 | 1 | 0 |
| 75 | 程敏 | 女 | A20230314015614 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/14 | 1 | 0 |
| 76 | 谢琪琳 | 女 | A20230311005006 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/11 | 1 | 0 |
| 77 | 徐波 | 男 | A20230311001714 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/11 | 1 | 0 |
| 78 | 杨江萍 | 女 | A2023031000870x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/10 | 1 | 0 |
| 79 | 张亮 | 男 | A20230310008407 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/10 | 1 | 0 |
| 80 | 雷涛 | 男 | A20230308015992 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/8 | 1 | 0 |
| 81 | 陈晨 | 女 | A20230307018161 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/7 | 1 | 0 |
| 82 | 范家宽 | 男 | A2023030600787x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/6 | 1 | 0 |
| 83 | 罗建平 | 男 | A20230306007629 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/3/6 | 5 | 0 |
| 84 | 翟然 | 男 | A20230228000258 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/2/28 | 1 | 0 |
| 85 | 熊建红 | 女 | A20230208000054 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/2/8 | 1 | 0 |
| 86 | 佟洁 | 女 | A20230207001527 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/2/7 | 1 | 0 |
| 87 | 关华超 | 男 | A20230206001841 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/2/6 | 3 | 0 |
| 88 | 潘春瑶 | 女 | A2023010900017x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/1/9 | 1 | 0 |
| 89 | 邹洁尘 | 女 | A20230103000244 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2023/1/3 | 1 | 0 |
| 90 | 郭德琦 | 男 | A20221213000368 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/12/13 | 1 | 0 |
| 91 | 蔡颖 | 女 | A20221122000673 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/11/22 | 1 | 0 |
| 92 | 王家兴 | 男 | A2022112200060x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/11/22 | 1 | 0 |
| 93 | 廖衍杨韬 | 男 | A20221101000043 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/11/1 | 1 | 0 |
| 94 | 任明治 | 男 | A20220830006818 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/8/30 | 1 | 0 |
| 95 | 周润泽 | 男 | A20220819005224 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/8/19 | 1 | 0 |
| 96 | 胡玉超 | 男 | A20220815020884 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/8/15 | 1 | 0 |
| 97 | 车碧云 | 女 | A2022081200554x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/8/12 | 1 | 0 |
| 98 | 赖相华 | 男 | A20220712000609 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/7/12 | 1 | 0 |
| 99 | 江飞燕 | 女 | A20220609002552 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/6/9 | 1 | 0 |
| 100 | 钟蓉 | 女 | A20220601000819 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/6/1 | 1 | 0 |
| 101 | 李莉 | 女 | A20220531003254 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/5/31 | 1 | 0 |
| 102 | 马芳 | 女 | A20220531001461 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/5/31 | 1 | 0 |
| 103 | 陈枭 | 男 | A20220530004503 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/5/30 | 1 | 0 |
| 104 | 杨杰 | 男 | A20220530004077 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/5/30 | 1 | 0 |
| 105 | 严惠娇 | 女 | A20220530001178 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/5/30 | 1 | 0 |
| 106 | 李飞 | 男 | A20220530000605 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/5/30 | 1 | 0 |
| 107 | 陈芳 | 女 | A20220526002843 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/5/26 | 1 | 0 |
| 108 | 潘佩婷 | 女 | A2022052500313x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/5/25 | 1 | 0 |
| 109 | 谢双林 | 男 | A20220525000874 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/5/25 | 1 | 0 |
| 110 | 张业宁 | 男 | A20220420000404 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/4/20 | 4 | 0 |
| 111 | 旦晓燕 | 女 | A20220310001308 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/3/10 | 1 | 0 |
| 112 | 杨文博 | 男 | A20220217002233 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/2/17 | 1 | 0 |
| 113 | 黎慧玲 | 女 | A20220207000619 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/2/7 | 1 | 0 |
| 114 | 杨卿 | 男 | A20220126001219 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/1/26 | 1 | 0 |
| 115 | 罗小玲 | 女 | A20220125000169 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/1/25 | 1 | 0 |
| 116 | 刘青 | 女 | A20220118001467 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/1/18 | 1 | 0 |
| 117 | 吴自东 | 男 | A20220117000807 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2022/1/17 | 1 | 0 |
| 118 | 匡婷 | 女 | A20211204001554 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/12/4 | 1 | 0 |
| 119 | 曲展萍 | 女 | A2021113000610x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/11/30 | 1 | 0 |
| 120 | 何慧 | 女 | A2021112900372x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/11/29 | 3 | 0 |
| 121 | 吴雨欣 | 女 | A20211118010975 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/11/18 | 3 | 0 |
| 122 | 吴昊 | 男 | A20211110014415 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/11/10 | 1 | 0 |
| 123 | 黄华 | 女 | A20211110007361 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/11/10 | 1 | 0 |
| 124 | 袁文涛 | 男 | A20211109014729 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/11/9 | 1 | 0 |
| 125 | 邓庆红 | 女 | A20211014000512 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/10/14 | 3 | 0 |
| 126 | 程耀光 | 男 | A2021100800014x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/10/8 | 1 | 0 |
| 127 | 王晓稹 | 女 | B20210809002961 | 川财证券有限责任公司 | 基金销售业务资格 | 2021/8/9 | 5 | 0 |
| 128 | 祝莎莎 | 女 | A20210806002789 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/8/6 | 3 | 0 |
| 129 | 蔡睿杰 | 男 | A20210714010758 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/7/14 | 3 | 0 |
| 130 | 赵纯瑶 | 女 | A20210714002954 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/7/14 | 1 | 0 |
| 131 | 刘燕珂 | 女 | A20210701011219 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/7/1 | 1 | 0 |
| 132 | 李松泽 | 男 | A2021070100478x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/7/1 | 1 | 0 |
| 133 | 向海冰 | 男 | A20210701002292 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/7/1 | 1 | 0 |
| 134 | 刘淼娜 | 女 | A20210630023779 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/6/30 | 1 | 0 |
| 135 | 宋富城 | 男 | A20210630021897 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/6/30 | 1 | 0 |
| 136 | 李云 | 女 | A20210629012765 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/6/29 | 1 | 0 |
| 137 | 李寒梅 | 女 | A20210629010847 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/6/29 | 1 | 0 |
| 138 | 张知动 | 男 | A20210629010614 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/6/29 | 1 | 0 |
| 139 | 郑青清 | 女 | A20210629008654 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/6/29 | 1 | 0 |
| 140 | 刘丹 | 女 | A2021061700005x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/6/17 | 1 | 0 |
| 141 | 周禕 | 女 | A20210601002542 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/6/1 | 1 | 0 |
| 142 | 王加祥 | 男 | A20210526002961 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/5/26 | 1 | 0 |
| 143 | 邵明刚 | 男 | A20210415002431 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/4/15 | 1 | 0 |
| 144 | 张慧 | 女 | A20210412008717 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/4/12 | 1 | 0 |
| 145 | 杨杰欧 | 女 | A20210409012147 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/4/9 | 3 | 0 |
| 146 | 李馨 | 女 | A20210409000285 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/4/9 | 1 | 0 |
| 147 | 王庆 | 女 | A20210408009304 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/4/8 | 1 | 0 |
| 148 | 潘富强 | 男 | A20210408007627 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/4/8 | 1 | 0 |
| 149 | 尹永 | 男 | A20210408007057 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/4/8 | 1 | 0 |
| 150 | 邓惠 | 女 | A20210408001507 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/4/8 | 1 | 0 |
| 151 | 姜晓东 | 男 | A20210407004631 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/4/7 | 1 | 0 |
| 152 | 袁先勤 | 女 | A20210407004579 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/4/7 | 1 | 0 |
| 153 | 刘茜 | 女 | A2021031600129x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/3/16 | 1 | 0 |
| 154 | 唐盛平 | 男 | A2021012800268x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2021/1/28 | 1 | 0 |
| 155 | 李兵 | 男 | A20201210013461 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/12/10 | 1 | 0 |
| 156 | 何小兵 | 男 | A20201210013354 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/12/10 | 1 | 0 |
| 157 | 吴军 | 男 | A20201208002752 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/12/8 | 1 | 0 |
| 158 | 刘一町 | 男 | A20201123003208 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/11/23 | 3 | 0 |
| 159 | 李腾飞 | 男 | A20201111009261 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/11/11 | 1 | 0 |
| 160 | 谭国强 | 男 | A20201021008067 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/10/21 | 1 | 0 |
| 161 | 汪欢 | 男 | A20201019008052 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/10/19 | 1 | 0 |
| 162 | 曹勤 | 男 | A20201019004485 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/10/19 | 1 | 0 |
| 163 | 罗骏飞 | 男 | F4060000001181 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/9/13 | 3 | 0 |
| 164 | 罗楚 | 男 | A20200821000498 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/8/21 | 5 | 0 |
| 165 | 赵海水 | 男 | A20200814005283 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/8/14 | 1 | 0 |
| 166 | 瞿岑 | 女 | A20200810000801 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/8/10 | 7 | 0 |
| 167 | 韩高萌 | 女 | F4060000001173 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/7/27 | 3 | 0 |
| 168 | 舒宇 | 男 | F4060000001172 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/7/6 | 5 | 0 |
| 169 | 张旭 | 男 | F6760000000152 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/6/11 | 4 | 0 |
| 170 | 卢顺兴 | 女 | A20200609001147 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/6/9 | 7 | 0 |
| 171 | 柏桂东 | 男 | A20200402002976 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/4/2 | 1 | 0 |
| 172 | 匡荣彪 | 男 | F4060000000999 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/1/20 | 5 | 0 |
| 173 | 高翔 | 男 | F4060000001083 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/1/20 | 5 | 0 |
| 174 | 谭亮 | 男 | A20200106022684 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/1/6 | 3 | 0 |
| 175 | 黄莺 | 女 | A20200106006309 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/1/6 | 1 | 0 |
| 176 | 黄娟 | 女 | A20200106006292 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/1/6 | 1 | 0 |
| 177 | 沈俊 | 女 | A20200106006194 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/1/6 | 1 | 0 |
| 178 | 杨爽 | 女 | A2020010600613x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/1/6 | 1 | 0 |
| 179 | 毛栋栋 | 男 | A2020010301972x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/1/3 | 3 | 0 |
| 180 | 林涵茜 | 女 | A20200103016901 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/1/3 | 3 | 0 |
| 181 | 徐正文 | 男 | A20200103014967 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/1/3 | 1 | 0 |
| 182 | 王俊尧 | 男 | A20200103006315 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/1/3 | 1 | 0 |
| 183 | 周吉璐 | 女 | A20200103004978 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2020/1/3 | 1 | 0 |
| 184 | 陈娟 | 女 | A20191231021094 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/31 | 1 | 0 |
| 185 | 陈雳 | 男 | A2019122600537x | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/26 | 1 | 0 |
| 186 | 李树尧 | 男 | A20191225005425 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/25 | 1 | 0 |
| 187 | 辜崇康 | 男 | A20191225003276 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/25 | 1 | 0 |
| 188 | 郑文颖 | 女 | A20191225003016 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/25 | 1 | 0 |
| 189 | 顾问 | 男 | A20191224011947 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/24 | 1 | 0 |
| 190 | 范仲之 | 男 | A20191224010421 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/24 | 1 | 0 |
| 191 | 周金 | 女 | A20191224010092 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/24 | 1 | 0 |
| 192 | 王丽珍 | 女 | A20191224009825 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/24 | 3 | 0 |
| 193 | 汪威 | 男 | A20191224009745 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/24 | 1 | 0 |
| 194 | 田丹青 | 女 | A20191224009512 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/24 | 1 | 0 |
| 195 | 成捷 | 女 | A20191222007796 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/22 | 1 | 0 |
| 196 | 李琴琴 | 女 | A20191222007359 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/22 | 1 | 0 |
| 197 | 王佩佩 | 女 | A20191222007297 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/22 | 3 | 0 |
| 198 | 钟露 | 女 | A20191222007279 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/22 | 1 | 0 |
| 199 | 陈婷 | 女 | A20191222007215 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/22 | 1 | 0 |
| 200 | 王璐川 | 女 | A20191222007162 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/22 | 1 | 0 |
| 201 | 万钧 | 男 | A20191222006724 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/22 | 1 | 0 |
| 202 | 陶圆秀 | 女 | A20191222006476 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/22 | 1 | 0 |
| 203 | 易巧 | 女 | A20191217016713 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/17 | 1 | 0 |
| 204 | 闫辞 | 男 | A20191209005312 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/9 | 1 | 0 |
| 205 | 吴伯蓉 | 女 | A20191207000874 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/12/7 | 5 | 0 |
| 206 | 单江辉 | 女 | A20191126004202 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/11/26 | 1 | 0 |
| 207 | 姜苏展 | 男 | P1063259100014 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/11/26 | 6 | 0 |
| 208 | 马春晓 | 女 | A20191125005891 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/11/25 | 1 | 0 |
| 209 | 刘全芳 | 女 | A20191124001763 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/11/24 | 1 | 0 |
| 210 | 陆磊 | 男 | A20191121001661 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/11/21 | 1 | 0 |
| 211 | 黄爱萍 | 女 | A20191117001044 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/11/17 | 1 | 0 |
| 212 | 伍宁飞 | 女 | A20191104006886 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/11/4 | 3 | 0 |
| 213 | 龙毓菲 | 女 | A20191104000944 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/11/4 | 1 | 0 |
| 214 | 黄梦龙 | 男 | A20191031001369 | 川财证券有限责任公司 | 基金从业资格 | 2019/10/31 | 3 | 0 |
