关于南方多利增强债券型证券投资基金变更基金经理的公告
公告送出日期:2020年9月5日
1. 公告基本信息
基金名称 | 南方多利增强债券型证券投资基金 |
基金简称 | 南方多利增强债券 |
基金主代码 | 202102 |
基金管理人名称 | 南方基金管理股份有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理,解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 李璇 |
离任基金经理姓名 | 郑迎迎 |
2. 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 李璇 |
任职日期 | 2020-09-04 |
证券从业年限 | 13.1 |
证券投资管理从业年限 | 10.0 |
过往从业经历 | 女,清华大学金融学学士、硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日,任南方宝元基金经理;2012年12月21日至2014年9月19日,任南方安心基金经理;2015年12月30日至2017年2月24日,任南方润元基金经理;2013年7月23日至2017年9月21日,任南方稳利基金经理;2016年8月5日至2017年12月15日,任南方通利基金经理;2016年8月10日至2017年12月15日,任南方荣冠基金经理;2016年8月5日至2018年2月2日,任南方丰元基金经理;2016年11月23日至2018年2月2日,任南方荣安基金经理;2017年1月25日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年3月24日至2018年7月27日,任南方荣优基金经理;2017年5月22日至2018年7月27日,任南方荣尊基金经理;2017年6月15日至2018年7月27日,任南方荣知基金经理;2017年7月13日至2018年7月27日,任南方荣年基金经理;2016年9月29日至2019年3月29日,任南方多元基金经理;2010年9月21日至2019年5月24日,任南方多利基金经理;2016年12月21日至2019年5月24日,任南方睿见混合基金经理;2017年1月18日至2019年5月24日,任南方宏元基金经理;2019年1月10日至2020年7月31日,任南方国利基金经理;2012年5月17日至今,任南方金利基金经理;2017年9月12日至今,任南方兴利基金经理;2018年7月13日至今,任南方配售基金经理;2020年9月4日至今,任南方多利基金经理。 |
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
160142 | 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2018-07-13 | - |
005024 | 南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2017-09-12 | - |
160128 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金 | 2012-05-17 | - |
006842 | 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2019-01-10 | 2020-07-31 |
004180 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2018-12-26 | 2019-05-24 |
003477 | 南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 | 2016-12-21 | 2019-05-24 |
202102 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 2010-09-21 | 2019-05-24 |
003406 | 南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2018-11-28 | 2019-03-29 |
004180 | 南方宏元债券型发起式证券投资基金 | 2017-01-18 | 2018-12-26 |
003406 | 南方多元债券型发起式证券投资基金 | 2016-09-29 | 2018-11-28 |
004446 | 南方荣年定期开放混合型证券投资基金 | 2017-07-13 | 2018-07-27 |
004443 | 南方荣知定期开放混合型证券投资基金 | 2017-06-15 | 2018-07-27 |
003938 | 南方荣尊定期开放混合型证券投资基金 | 2017-05-22 | 2018-07-27 |
003807 | 南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 | 2017-03-24 | 2018-07-27 |
003936 | 南方和利定期开放债券型证券投资基金 | 2017-01-25 | 2018-07-27 |
003610 | 南方荣安定期开放混合型证券投资基金 | 2016-11-23 | 2018-02-02 |
000355 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金 | 2016-08-05 | 2018-02-02 |
003033 | 南方荣冠定期开放混合型证券投资基金 | 2016-08-10 | 2017-12-15 |
000563 | 南方通利债券型证券投资基金 | 2016-08-05 | 2017-12-15 |
000086 | 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金 | 2013-07-23 | 2017-09-21 |
202108 | 南方润元纯债债券型证券投资基金 | 2015-12-30 | 2017-02-24 |
202213 | 南方安心保本混合型证券投资基金 | 2012-12-21 | 2014-09-19 |
202101 | 南方宝元债券型基金 | 2010-09-21 | 2012-06-07 |
| | | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
是否已取得基金从业资格 | 是 |
取得的其他相关从业资格 | CFA |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 研究生学历,硕士学位 |
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3. 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 郑迎迎 |
离任原因 | 公司工作调整 |
离任日期 | 2020-09-04 |
是否转任本公司其他工作岗位 | 否 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 否 |
注: 郑迎迎将继续担任南方荣光、南方荣冠、南方卓元、南方恒庆一年的基金经理。
南方基金管理股份有限公司
2020年9月5日