南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 | ||
基金简称 | ||
基金主代码 | ||
基金运作方式 | ||
基金合同生效日 | ||
基金管理人名称 | ||
基金托管人名称 | ||
公告依据 | ||
下属基金份额类别的简称 | 南方誉丰18个月混合A | 南方誉丰18个月混合C |
下属基金份额类别的代码 | 009351 | 009352 |
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 | 证监许可[2020]169号 | |||
基金募集期间 | 自2020年5月11日 至2020年6月5日止 | |||
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2020年6月9日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户) | 38013 | |||
份额类别 | 南方誉丰18个月混合A | 南方誉丰18个月混合C | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 2,559,020,194.90 | 191,266,841.87 | 2,750,287,036.77 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 1,943,640.13 | 144,624.22 | 2,088,264.35 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 2,559,020,194.90 | 191,266,841.87 | 2,750,287,036.77 |
利息结转的份额 | 1,943,640.13 | 144,624.22 | 2,088,264.35 | |
合计 | 2,560,963,835.03 | 191,411,466.09 | 2,752,375,301.12 | |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | 0 | 0 | 0 |
占基金总份额比例 | 0 | 0 | 0 | |
其他需要说明的事项 | - | - | - | |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | 50,044.00 | 50,183.11 | 100,227.11 |
占基金总份额比例 | 0.002% | 0.026% | 0.004% | |
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 | 0 | 0 | 0 | |
本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 | 0至10万份(含) | 0至10万份(含) | 10万份至50万份(含) | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2020年6月10日 |
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满18个月,在18个月锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2020年6月11日