易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理变更公告
易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理变更公告
公告送出日期:2020年6月6日
1公告基本信息
基金名称 | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 |
基金简称 | 易方达策略成长二号混合 |
基金主代码 | 112002 |
基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 蔡荣成 |
离任基金经理姓名 | 梁裕宁 |
2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 蔡荣成 | |||
任职日期 | 2020年6月6日 | |||
证券从业年限 | 5年 | |||
证券投资管理从业年限 | 5年 | |||
过往从业经历 | 2015年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部基金经理助理,现任基金经理、行业研究员。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
007346 | 易方达科技创新混合型证券投资基金 | 2019-04-29 | 2020-06-06 | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | - | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 梁裕宁 |
离任原因 | 工作需要 |
离任日期 | 2020年6月6日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年6月6日