易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
公告送出日期:2020年6月6日
1公告基本信息
基金名称 | 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 易方达现代服务业混合 |
基金主代码 | 001857 |
基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 |
基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 王元春 |
离任基金经理姓名 | 萧楠 |
2 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 萧楠 |
离任原因 | 工作需要 |
离任日期 | 2020年6月6日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
注:萧楠仍担任易方达基金管理有限公司投资三部总经理、研究部副总经理,易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金、易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金、易方达消费精选股票型证券投资基金的基金经理
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年6月6日