景顺长城基金管理有限公司 关于旗下基金2020年第1季度报告提示性公告
景顺长城基金管理有限公司
关于旗下基金2020年第1季度报告提示性公告
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
景顺长城基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告全文于2020年4月22日在本公司网站(www.igwfmc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8888-606)咨询。
基金列表如下:
序号 | 基金名称 |
1 | 景顺长城优选混合型证券投资基金 |
2 | 景顺长城货币市场证券投资基金 |
3 | 景顺长城动力平衡证券投资基金 |
4 | 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 |
5 | 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) |
6 | 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) |
7 | 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 |
8 | 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 |
9 | 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 |
10 | 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 |
11 | 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 |
12 | 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 |
13 | 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 |
14 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII) |
15 | 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 |
16 | 景顺长城优信增利债券型证券投资基金 |
17 | 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 |
18 | 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 |
19 | 景顺长城四季金利债券型证券投资基金 |
20 | 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
21 | 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金 |
22 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 |
23 | 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 |
24 | 景顺长城景益货币市场基金 |
25 | 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 |
26 | 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金(ETF) |
27 | 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 |
28 | 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 |
29 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 |
30 | 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 |
31 | 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金(ETF) |
32 | 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 |
33 | 景顺长城景丰货币市场基金 |
34 | 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 |
35 | 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 |
36 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 |
37 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 |
38 | 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 |
39 | 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
40 | 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 |
41 | 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
42 | 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 |
43 | 景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金 |
44 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 |
45 | 景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金 |
46 | 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 |
47 | 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 |
48 | 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 |
49 | 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 |
50 | 景顺长城景盈双利债券型证券投资基金 |
51 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 |
52 | 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 |
53 | 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 |
54 | 景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金 |
55 | 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金 |
56 | 景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金 |
57 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 |
58 | 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 |
59 | 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金 |
60 | 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 |
61 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金 |
62 | 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 |
63 | 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 |
64 | 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 |
65 | 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(ETF) |
66 | 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
67 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 |
68 | 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 |
69 | 景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金 |
70 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金 |
71 | 景顺长城智能生活混合型证券投资基金 |
72 | 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 |
73 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 |
74 | 景顺长城量化港股通股票型证券投资基金 |
75 | 景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金 |
76 | 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 |
77 | 景顺长城中短债债券型证券投资基金 |
78 | 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 |
79 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
80 | 景顺长城创新成长混合型证券投资基金 |
81 | 景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金 |
82 | 景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
83 | 景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金 |
84 | 景顺长城品质成长混合型证券投资基金 |
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2020年4月22日