关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260918)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2026年9月21日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600769 | 祥龙电业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688203 | 海正生材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688328 | 深科达 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688432 | 有研硅 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688711 | 宏微科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603976 | 正川股份 | 上海 | 60% | 公司调整 | 股票 |
300461 | 田中精机 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300537 | 广信材料 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300619 | 金银河 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002653 | 海思科 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
301159 | 三维天地 | 深圳 | 45% | 公司调整 | 股票 |
002952 | 亚世光电 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
300822 | 贝仕达克 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
001313 | 粤海饲料 | 深圳 | 55% | 公司调整 | 股票 |
000985 | 大庆华科 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
