关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260904)
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
301357 | 北方长龙 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603976 | 正川股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688297 | 中无人机 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603685 | 晨丰科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300822 | 贝仕达克 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002639 | 雪人集团 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002653 | 海思科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000985 | 大庆华科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301159 | 三维天地 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688711 | 宏微科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688322 | 奥比中光 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600249 | 两面针 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300537 | 广信材料 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600769 | 祥龙电业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688328 | 深科达 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300779 | 惠城环保 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688001 | 华兴源创 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688807 | 优迅股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000973 | 佛塑科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688371 | 菲沃泰 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301053 | 远信工业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300485 | 赛升药业 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
605289 | 罗曼股份 | 上海 | 45% | 公司调整 | 股票 |
000703 | 恒逸石化 | 深圳 | 60% | 公司调整 | 股票 |
688635 | 长进光子 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
688766 | 普冉股份 | 上海 | 45% | 公司调整 | 股票 |
688235 | 百济神州 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
300480 | 光力科技 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
