关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260828)
调整担保股票折算率的公告
(20260828)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年8月31日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688519 | 南亚新材 | 上海 | 45% | 公司调整 | 股票 |
603685 | 晨丰科技 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
688166 | 博瑞医药 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
688297 | 中无人机 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
600081 | 东风科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600249 | 两面针 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600506 | 统一股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605289 | 罗曼股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688235 | 百济神州 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688552 | 航天南湖 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688635 | 长进光子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688766 | 普冉股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688807 | 优迅股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300467 | 迅游科技 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
301159 | 三维天地 | 深圳 | 45% | 公司调整 | 股票 |
002653 | 海思科 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
300042 | 朗科科技 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
300065 | 海兰信 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
300339 | 润和软件 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
300822 | 贝仕达克 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
301232 | 飞沃科技 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
301357 | 北方长龙 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
301583 | 托伦斯 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
000703 | 恒逸石化 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002161 | 远望谷 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002451 | 摩恩电气 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002589 | 瑞康医药 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300125 | 聆达股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300411 | 金盾股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300480 | 光力科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300485 | 赛升药业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300537 | 广信材料 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301281 | 科源制药 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
