关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260814)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2026年8月17日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
000973 | 佛塑科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001313 | 粤海饲料 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002589 | 瑞康医药 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300284 | 苏交科 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
300467 | 迅游科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301159 | 三维天地 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301583 | 托伦斯 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600250 | 南京商旅 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600272 | 开开实业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600769 | 祥龙电业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605289 | 罗曼股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688328 | 深科达 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688519 | 南亚新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688635 | 长进光子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688828 | 国仪公司 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
