关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260807)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2026年8月10日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
000565 | 渝三峡A | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000593 | 德龙汇能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000831 | 中国稀土 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001267 | 汇绿生态 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002132 | 恒星科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002263 | 大东南 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002451 | 摩恩电气 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002579 | 中京电子 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002653 | 海思科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002654 | 万润科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002915 | 中欣氟材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002952 | 亚世光电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300042 | 朗科科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300065 | 海兰信 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300101 | 振芯科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300125 | 聆达股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300269 | 联建光电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300283 | 温州宏丰 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300284 | 苏交科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300461 | 田中精机 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300480 | 光力科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300485 | 赛升药业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300499 | 高澜股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300516 | 久之洋 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300537 | 广信材料 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300619 | 金银河 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300620 | 光库科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300822 | 贝仕达克 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301205 | 联特科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301232 | 飞沃科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301234 | 五洲医疗 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301366 | 一博科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301387 | 光大同创 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301583 | 托伦斯 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600556 | 天下秀 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601869 | 长飞光纤 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603183 | 建研院 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603685 | 晨丰科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688001 | 华兴源创 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688045 | 必易微 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688166 | 博瑞医药 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688195 | 腾景科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688205 | 德科立 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688235 | 百济神州 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688328 | 深科达 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688371 | 菲沃泰 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688388 | 嘉元科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688711 | 宏微科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688716 | 中研股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688796 | 百奥赛图 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
