关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260731)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2026年8月3日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688825 | 长鑫科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688685 | 迈信林 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603336 | 宏辉果蔬 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301390 | 经纬股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002908 | 德生科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600865 | 百大集团 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688212 | 澳华内镜 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603221 | 爱丽家居 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301102 | 兆讯传媒 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300339 | 润和软件 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300161 | 华中数控 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300668 | 杰恩股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000718 | 苏宁环球 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000953 | 中哲精化 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688322 | 奥比中光 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300284 | 苏交科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603255 | 鼎际得 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000593 | 德龙汇能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300042 | 朗科科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300620 | 光库科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002132 | 恒星科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301387 | 光大同创 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301583 | 托伦斯 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688195 | 腾景科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601869 | 长飞光纤 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688796 | 百奥赛图 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688328 | 深科达 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603330 | 天洋新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603685 | 晨丰科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002654 | 万润科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688001 | 华兴源创 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688045 | 必易微 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301232 | 飞沃科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300499 | 高澜股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688711 | 宏微科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688205 | 德科立 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002653 | 海思科 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300485 | 赛升药业 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688388 | 嘉元科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688371 | 菲沃泰 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300065 | 海兰信 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688766 | 普冉股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688166 | 博瑞医药 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
001267 | 汇绿生态 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002915 | 中欣氟材 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002384 | 东山精密 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300553 | 集智股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
