关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260710)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2026年7月13日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
000831 | 中国稀土 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000953 | 中哲精化 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000973 | 佛塑科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001266 | 宏英智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002167 | 东方锆业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002196 | 方正电机 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002254 | 泰和新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002263 | 大东南 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002451 | 摩恩电气 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002653 | 海思科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300223 | 北京君正 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300522 | 世名科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300607 | 拓斯达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300715 | 凯伦股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300779 | 惠城环保 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300822 | 贝仕达克 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301053 | 远信工业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301093 | 华兰股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301487 | 盟固利 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301489 | 思泉新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601698 | 中国卫通 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603183 | 建研院 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603663 | 三祥新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603667 | 五洲新春 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603938 | 三孚股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688041 | 海光信息 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688170 | 德龙激光 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688233 | 神工股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688432 | 有研硅 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688552 | 航天南湖 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688727 | 恒坤新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000636 | 风华高科 | 深圳 | 60% | 公司调整 | 股票 |
001309 | 德明利 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
603083 | 剑桥科技 | 上海 | 50% | 公司调整 | 股票 |
603688 | 石英股份 | 上海 | 50% | 公司调整 | 股票 |
603986 | 兆易创新 | 上海 | 50% | 公司调整 | 股票 |
300265 | 通光线缆 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301150 | 中一科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301486 | 致尚科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301629 | 矽电股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600184 | 光电股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
605376 | 博迁新材 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688003 | 天准科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688171 | 纬德信息 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688350 | 富淼科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
