关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260703)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2026年7月6日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
000636 | 风华高科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000718 | 苏宁环球 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
000953 | 中哲精化 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001309 | 德明利 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001313 | 粤海饲料 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002196 | 方正电机 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002451 | 摩恩电气 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002639 | 雪人集团 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002653 | 海思科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300159 | 新研股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300223 | 北京君正 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300265 | 通光线缆 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300411 | 金盾股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300485 | 赛升药业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300606 | 金太阳 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300607 | 拓斯达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300669 | 沪宁股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300731 | 科创新源 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300779 | 惠城环保 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300812 | 易天股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300822 | 贝仕达克 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301045 | 天禄科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301053 | 远信工业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301102 | 兆讯传媒 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301150 | 中一科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301281 | 科源制药 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301391 | 卡莱特 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301486 | 致尚科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301629 | 矽电股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600184 | 光电股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600259 | 中稀有色 | 上海 | 50% | 公司调整 | 股票 |
600726 | 华电能源 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600879 | 航天电子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603083 | 剑桥科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603126 | 中材节能 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603598 | 引力传媒 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603601 | 再升科技 | 上海 | 50% | 公司调整 | 股票 |
603667 | 五洲新春 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603688 | 石英股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603986 | 兆易创新 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605376 | 博迁新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688003 | 天准科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688041 | 海光信息 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688153 | 唯捷创芯 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688166 | 博瑞医药 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688171 | 纬德信息 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688226 | 威腾电气 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688233 | 神工股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688350 | 富淼科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688367 | 工大高科 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688552 | 航天南湖 | 上海 | 50% | 公司调整 | 股票 |
688727 | 恒坤新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
