关于科芯片指等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
589350 | 科芯片指 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
561430 | 红利质量ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
118068 | 迪威转债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237274 | 26辽宁26 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237275 | 26辽宁27 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237276 | 26辽宁28 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237277 | 26辽宁29 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237278 | 26辽宁30 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237279 | 26辽宁31 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237280 | 26辽宁32 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237281 | 26辽宁33 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237282 | 26辽宁34 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237283 | 26辽宁35 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237284 | 26辽宁36 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237285 | 26湖南23 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237286 | 26海南17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237287 | 26海南18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237288 | 26海南19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237289 | 26海南20 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237290 | 26海南21 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237291 | 26海南22 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237292 | 26海南23 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237293 | 26海南24 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237294 | 26海南25 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237295 | 26海南26 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237296 | 26大连14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237297 | 26大连15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237298 | 26大连16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237299 | 26大连17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237300 | 26大连18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237301 | 26大连19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237302 | 26大连20 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237303 | 26大连21 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237304 | 26大连22 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237305 | 26新疆28 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237306 | 26新疆29 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237307 | 26新疆30 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237308 | 26新疆31 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237309 | 26新疆32 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237310 | 26新疆33 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
123272 | 中汽转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566725 | 湖南2623 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566726 | 大连2614 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566727 | 大连2615 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566728 | 大连2616 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566729 | 大连2617 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566730 | 大连2618 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566731 | 大连2619 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566732 | 大连2620 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566733 | 大连2621 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566734 | 大连2622 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566735 | 辽宁2626 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566736 | 辽宁2627 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566737 | 辽宁2628 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566738 | 辽宁2629 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566739 | 辽宁2630 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566740 | 辽宁2631 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566741 | 辽宁2632 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566742 | 辽宁2633 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566743 | 辽宁2634 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566744 | 辽宁2635 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566745 | 辽宁2636 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566746 | 海南2617 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566747 | 海南2618 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566748 | 海南2619 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566749 | 海南2620 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566750 | 海南2621 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566751 | 海南2622 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566752 | 海南2623 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566753 | 海南2624 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566754 | 海南2625 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566755 | 海南2626 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566756 | 新疆2628 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566757 | 新疆2629 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566758 | 新疆2630 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566759 | 新疆2631 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566760 | 新疆2632 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566761 | 新疆2633 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230605 | 23北京28 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
195925 | 北京2328 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
300087 | ST荃银 | 深圳 | 调出 |
300290 | ST荣科 | 深圳 | 调出 |
