关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260618)
调整担保股票折算率的公告
(20260618)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年6月22日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600081 | 东风科技 | 上海 | 50% | 公司调整 | 股票 |
600714 | 金瑞矿业 | 上海 | 50% | 公司调整 | 股票 |
603667 | 五洲新春 | 上海 | 50% | 公司调整 | 股票 |
603336 | 宏辉果蔬 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688118 | 普元信息 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600184 | 光电股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600250 | 南京商旅 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600259 | 中稀有色 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600506 | 统一股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600879 | 航天电子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601698 | 中国卫通 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603324 | 盛剑科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603598 | 引力传媒 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603601 | 再升科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603663 | 三祥新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688003 | 天准科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688153 | 唯捷创芯 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688170 | 德龙激光 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688226 | 威腾电气 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688328 | 深科达 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688519 | 南亚新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688757 | 胜科纳米 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688766 | 普冉股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002149 | 西部材料 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
002316 | 亚联发展 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300149 | 睿智医药 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301159 | 三维天地 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301357 | 北方长龙 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000636 | 风华高科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002141 | 贤丰控股 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002165 | 红宝丽 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002196 | 方正电机 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002384 | 东山精密 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300265 | 通光线缆 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300284 | 苏交科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300522 | 世名科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300606 | 金太阳 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300669 | 沪宁股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300731 | 科创新源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300779 | 惠城环保 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300812 | 易天股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301021 | 英诺激光 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301150 | 中一科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301486 | 致尚科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301489 | 思泉新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
