关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260612)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2026年6月15日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688662 | 富信科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002165 | 红宝丽 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301319 | 唯特偶 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301281 | 科源制药 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301629 | 矽电股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603336 | 宏辉果蔬 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300265 | 通光线缆 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603598 | 引力传媒 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301357 | 北方长龙 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301159 | 三维天地 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600081 | 东风科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002196 | 方正电机 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002316 | 亚联发展 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300149 | 睿智医药 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600879 | 航天电子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688226 | 威腾电气 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600184 | 光电股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688118 | 普元信息 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002149 | 西部材料 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301486 | 致尚科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603601 | 再升科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688170 | 德龙激光 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603667 | 五洲新春 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600714 | 金瑞矿业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603324 | 盛剑科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301021 | 英诺激光 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600556 | 天下秀 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300779 | 惠城环保 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300812 | 易天股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300731 | 科创新源 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
001313 | 粤海饲料 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688656 | 浩欧博 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300669 | 沪宁股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002607 | 中公教育 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
688328 | 深科达 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
