关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260605)
调整担保股票折算率的公告
(20260605)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年6月8日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603183 | 建研院 | 上海 | 50% | 公司调整 | 股票 |
600010 | 包钢股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600037 | 歌华有线 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600202 | 哈空调 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600249 | 两面针 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600651 | 飞乐音响 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688153 | 唯捷创芯 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600105 | 永鼎股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600556 | 天下秀 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600714 | 金瑞矿业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600769 | 祥龙电业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600879 | 航天电子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601698 | 中国卫通 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688146 | 中船特气 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688226 | 威腾电气 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688328 | 深科达 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688362 | 甬矽电子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688367 | 工大高科 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688656 | 浩欧博 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000633 | 合金投资 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
000985 | 大庆华科 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
002161 | 远望谷 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
002165 | 红宝丽 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
003007 | 直真科技 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
300467 | 迅游科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300485 | 赛升药业 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300543 | 朗科智能 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300549 | 优德精密 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301113 | 雅艺科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301489 | 思泉新材 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301629 | 矽电股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
001313 | 粤海饲料 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002149 | 西部材料 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002254 | 泰和新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002515 | 金字火腿 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002607 | 中公教育 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300669 | 沪宁股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300731 | 科创新源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300779 | 惠城环保 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300812 | 易天股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301021 | 英诺激光 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301188 | 力诺药包 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
