关于华泰有色等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
560490 | 华泰有色 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
560480 | 中证电力 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
508093 | 北投REIT | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
560830 | 电指数 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
237056 | 26深圳11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237057 | 26深圳12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237058 | 26深圳13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237059 | 26深圳14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237060 | 26深圳15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237061 | 26深圳16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237062 | 26深圳17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237063 | 26深圳18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237064 | 26深圳19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237065 | 26兵团01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237066 | 26兵团02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237067 | 26兵团03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237068 | 26兵团04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237069 | 26浙江30 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237070 | 26浙江31 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237071 | 26浙江32 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237072 | 26浙江33 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237073 | 26浙江34 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237074 | 26浙江35 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237075 | 26浙江36 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237076 | 26浙江37 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237077 | 26浙江38 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020771 | 25贴债72 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
173306 | 21青海03 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
230418 | 23四川36 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
230422 | 23内蒙11 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
115364 | 23土地01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115410 | 23电力Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115414 | 23国金04 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188155 | 21济城G3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
566479 | 兵团2601 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566480 | 兵团2602 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566481 | 兵团2603 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566482 | 兵团2604 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566483 | 深圳2611 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566484 | 深圳2612 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566485 | 深圳2613 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566486 | 深圳2614 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566487 | 深圳2615 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566488 | 深圳2616 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566489 | 深圳2617 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566490 | 深圳2618 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566491 | 深圳2619 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566492 | 浙江2630 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566493 | 浙江2631 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566494 | 浙江2632 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566495 | 浙江2633 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566496 | 浙江2634 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566497 | 浙江2635 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566498 | 浙江2636 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566499 | 浙江2637 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566500 | 浙江2638 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
110178 | 贴债2572 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
195785 | 四川2336 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
195794 | 内蒙2312 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
198007 | 青海2103 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
123085 | 万顺转2 | 深圳 | 40% | — | 交易所调出 | 债券 |
148303 | 23鞍钢Y2 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
148304 | 23蓉高Y2 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149485 | 21光大Y2 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
