关于中银有色等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
560870 | 中银有色 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
560790 | 软件服务 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
020812 | 26贴债31 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
20813 | 26贴债32 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
235983 | 26河南31 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235984 | 26河南32 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235985 | 26河南33 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235986 | 26河南34 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235987 | 26河南35 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235988 | 26河南36 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235989 | 26河南37 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235990 | 26河南38 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235991 | 26河南39 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235992 | 26河南40 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237055 | 26内蒙07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
130979 | 16辽宁08 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
173279 | 21宁波05 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
173280 | 21宁波06 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
173284 | 21宁波10 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
173295 | 21河南20 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
173301 | 21贵州11 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
173305 | 21陕西06 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
118004 | 博瑞转债 | 上海 | 45% | — | 交易所调出 | 债券 |
152207 | 19桐乡02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115124 | 23三友01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115365 | 23陕煤Y3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115369 | 23太湖G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115391 | 23广物01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115400 | 23首钢Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115403 | 23东证04 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115408 | 23青信04 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188126 | G21张江1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188131 | 21安信G2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188140 | 21华泰G6 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188152 | 21安租06 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
002693 | 双成药业 | 深圳 | — | 30% | 撤销ST | 股票 |
110220 | 贴债2631 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110221 | 贴债2632 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
566468 | 河南2631 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566469 | 河南2632 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566470 | 河南2633 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566471 | 河南2634 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566472 | 河南2635 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566473 | 河南2636 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566474 | 河南2637 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566475 | 河南2638 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566476 | 河南2639 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566477 | 河南2640 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566478 | 内蒙2607 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109980 | 辽宁16Z4 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191410 | 河南2120 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191416 | 陕西2106 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191417 | 贵州2111 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191419 | 宁波2103 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191422 | 宁波2106 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191426 | 宁波2110 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
148299 | 23科建01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
148300 | 23广资01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
148301 | 23HBIS01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
148302 | 23徐工K1 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149479 | 21申证03 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
