关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260522)
调整担保股票折算率的公告
(20260522)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年5月25日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600212 | 绿能慧充 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
601360 | 三六零 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688575 | 亚辉龙 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600105 | 永鼎股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600726 | 华电能源 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603324 | 盛剑科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603477 | 巨星农牧 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605068 | 明新旭腾 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605289 | 罗曼股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688170 | 德龙激光 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688322 | 奥比中光 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000039 | 中集集团 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
002642 | 荣联科技 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
002725 | 跃岭股份 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
002110 | 三钢闽光 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002488 | 金固股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301320 | 豪江智能 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002254 | 泰和新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002271 | 东方雨虹 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002565 | 顺灏股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002579 | 中京电子 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002629 | 仁智股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301053 | 远信工业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301093 | 华兰股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301188 | 力诺药包 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301366 | 一博科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
