关于嘉德利等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603435 | 上海 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 | |
560250 | 红利质量 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
561050 | 稀金属E | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
237050 | 26贵州11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237051 | 26青海05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237052 | 26青海06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237053 | 26青海07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237054 | 26青海08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230385 | 23河北27 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
115373 | 23兴业03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115376 | 23诚通09 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115378 | 23洪轨01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115379 | 23招证C7 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115388 | 23红塔05 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
242732 | 25财通G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
001237 | 惠康科技 | 深圳 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
566463 | 青海2605 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566464 | 青海2606 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566465 | 青海2607 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566466 | 青海2608 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566467 | 贵州2611 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195751 | 河北2327 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
148288 | 23粤资01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
603435 | 嘉德利 | 上海 | 调入 |
001237 | 惠康科技 | 深圳 | 调入 |
