关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260515)
调整担保股票折算率的公告
(20260515)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年5月18日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600184 | 光电股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600212 | 绿能慧充 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600726 | 华电能源 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601360 | 三六零 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688507 | 索辰科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688575 | 亚辉龙 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688820 | 盛合晶微 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300191 | 潜能恒信 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000039 | 中集集团 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001259 | 利仁科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001266 | 宏英智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002110 | 三钢闽光 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002488 | 金固股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002642 | 荣联科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002725 | 跃岭股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
003007 | 直真科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300265 | 通光线缆 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300715 | 凯伦股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300731 | 科创新源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300812 | 易天股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301320 | 豪江智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301366 | 一博科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301629 | 矽电股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
