关于电力E等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
560930 | 电力E | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
237019 | 26新疆16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237020 | 26新疆17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237021 | 26新疆18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
237022 | 26新疆19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020769 | 25贴债70 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
020804 | 26贴债23 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
173247 | 21龙江13 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
173252 | 21龙江18 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
113654 | 永02转债 | 上海 | 45% | — | 交易所调出 | 债券 |
115314 | 23招证G3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
137564 | 22鲁高03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
244449 | 25东吴S2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
300899 | 上海凯鑫 | 深圳 | — | 30% | 撤销ST | 股票 |
159016 | 证券广发 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159028 | 港车TH | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
566430 | 新疆2616 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566431 | 新疆2617 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566432 | 新疆2618 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566433 | 新疆2619 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
110176 | 贴债2570 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
110211 | 贴债2623 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
191362 | 龙江2113 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191367 | 龙江2118 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
