关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260508)
调整担保股票折算率的公告
(20260508)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年5月11日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600230 | 沧州大化 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600644 | 乐山电力 | 上海 | 35% | 公司调整 | 股票 |
600148 | 长春一东 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600166 | 福田汽车 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600184 | 光电股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600490 | 鹏欣资源 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600679 | 上海凤凰 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600884 | 杉杉股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600992 | 贵绳股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
601003 | 柳钢股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
601162 | 天风证券 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603068 | 博通集成 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603085 | 天成自控 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603118 | 共进股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603185 | 弘元绿能 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603516 | 淳中科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603629 | 利通电子 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603808 | 歌力思 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603810 | 丰山集团 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603819 | 神力股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603858 | 步长制药 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
605287 | 德才股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688021 | 奥福科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688085 | 三友医疗 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688091 | 上海谊众 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688170 | 德龙激光 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688193 | 仁度生物 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688199 | 久日新材 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688215 | 瑞晟智能 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688265 | 南模生物 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688280 | 精进电动 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688286 | 敏芯股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688288 | 鸿泉技术 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688310 | 迈得医疗 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688326 | 经纬恒润 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688390 | 固德威 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688455 | 科捷智能 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688565 | 力源科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688592 | 司南导航 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688613 | 奥精医疗 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688648 | 中邮科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688712 | 北芯生命 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688779 | 五矿新能 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600105 | 永鼎股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600212 | 绿能慧充 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601360 | 三六零 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603667 | 五洲新春 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603738 | 泰晶科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605068 | 明新旭腾 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688350 | 富淼科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688371 | 菲沃泰 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002589 | 瑞康医药 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
000628 | 高新发展 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000712 | 锦龙股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000757 | 浩物股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000796 | 凯撒旅业 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000839 | 国安股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000901 | 航天科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000981 | 山子高科 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
001238 | 浙江正特 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002009 | 天奇股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002042 | 华孚时尚 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002077 | 大港股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002133 | 广宇集团 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002279 | 久其软件 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002292 | 奥飞娱乐 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002317 | 众生药业 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002405 | 四维图新 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002418 | 康盛股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002427 | 尤夫股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002446 | 盛路通信 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002582 | 好想你 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002603 | 以岭药业 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002624 | 完美世界 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002636 | 金安国纪 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002696 | 百洋股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002724 | 海洋王 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002739 | 儒意电影 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002757 | 南兴股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002769 | 普路通 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002778 | 中晟高科 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002780 | 三夫户外 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002828 | 贝肯能源 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
003016 | 欣贺股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
003030 | 祖名股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300040 | 九洲集团 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300139 | 晓程科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300157 | 新锦动力 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300163 | 先锋新材 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300169 | 天晟新材 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300189 | 神农种业 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300231 | 银信科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300250 | 初灵信息 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300300 | 海峡创新 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300353 | 东土科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300380 | 安硕信息 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300420 | 五洋自控 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300438 | 鹏辉能源 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300511 | 雪榕生物 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300531 | 优博讯 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300535 | 达威股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300606 | 金太阳 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300637 | 扬帆新材 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300655 | 晶瑞电材 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300657 | 弘信电子 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300696 | 爱乐达 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300731 | 科创新源 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300739 | 明阳电路 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300746 | 汉嘉数智 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300805 | 电声股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300812 | 易天股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300884 | 狄耐克 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300989 | 蕾奥规划 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300998 | 宁波方正 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301017 | 漱玉平民 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301021 | 英诺激光 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301103 | 何氏眼科 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301141 | 中科磁业 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301150 | 中一科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301216 | 万凯新材 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301230 | 泓博医药 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301259 | 艾布鲁 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301308 | 江波龙 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301356 | 天振股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301555 | 惠柏新材 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301558 | 三态股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
302132 | 中航成飞 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301599 | 理奇智能 | 深圳 | 10% | 公司调整 | 股票 |
002149 | 西部材料 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002488 | 金固股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002629 | 仁智股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002642 | 荣联科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002725 | 跃岭股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300191 | 潜能恒信 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300283 | 温州宏丰 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300321 | 同大股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300467 | 迅游科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300553 | 集智股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301205 | 联特科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301366 | 一博科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301486 | 致尚科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
