关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260327)
调整担保股票折算率的公告
(20260327)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年3月30日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603103 | 横店影视 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603200 | 上海洗霸 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603667 | 五洲新春 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
605376 | 博迁新材 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688041 | 海光信息 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688133 | 泰坦科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688261 | 东微半导 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688362 | 甬矽电子 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688418 | 震有科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688577 | 浙海德曼 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600055 | 万东医疗 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600249 | 两面针 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600310 | 广西能源 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600315 | 上海家化 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600506 | 统一股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600655 | 豫园股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600675 | 中华企业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600703 | 三安光电 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600726 | 华电能源 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601698 | 中国卫通 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601869 | 长飞光纤 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603010 | 万盛股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603127 | 昭衍新药 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603186 | 华正新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603272 | 联翔股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603912 | 佳力图 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603985 | 恒润股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688108 | 赛诺医疗 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688205 | 德科立 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688233 | 神工股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688428 | 诺诚健华 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688519 | 南亚新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688636 | 智明达 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688658 | 悦康药业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688667 | 菱电电控 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688781 | 视涯科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688796 | 百奥赛图 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001298 | 好上好 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002201 | 九鼎新材 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002210 | 飞马国际 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002728 | 特一药业 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002862 | 实丰文化 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300956 | 英力股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300984 | 金沃股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301316 | 慧博云通 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301421 | 波长光电 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301510 | 固高科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000010 | 美丽生态 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000037 | 深南电A | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000068 | 华控赛格 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000401 | 金隅冀东 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000688 | 国城矿业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000789 | 万年青 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000798 | 中水渔业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000822 | 山东海化 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002012 | 凯恩股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002134 | 天津普林 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002136 | 安纳达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002188 | 中天服务 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002379 | 宏桥控股 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002386 | 天原股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002389 | 航天彩虹 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002530 | 金财互联 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002766 | 索菱股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300046 | 台基股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300048 | 合康新能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300101 | 振芯科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300102 | 乾照光电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300447 | 全信股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300456 | 赛微电子 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300501 | 海顺新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300620 | 光库科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300658 | 延江股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300719 | 安达维尔 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300741 | 华宝股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300821 | 东岳硅材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300850 | 新强联 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301230 | 泓博医药 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301377 | 鼎泰高科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
