关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260320)
调整担保股票折算率的公告
(20260320)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年3月23日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603533 | 掌阅科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688095 | 福昕软件 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600166 | 福田汽车 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600173 | 卧龙新能 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600217 | 中再资环 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600230 | 沧州大化 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600259 | 中稀有色 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600550 | 保变电气 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600596 | 新安股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600615 | 鑫源智造 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600688 | 上海石化 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600877 | 电科芯片 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601118 | 海南橡胶 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603122 | 合富中国 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603127 | 昭衍新药 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603336 | 宏辉果蔬 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603488 | 展鹏科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603990 | 麦迪科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688045 | 必易微 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688166 | 博瑞医药 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688525 | 佰维存储 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688656 | 浩欧博 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688667 | 菱电电控 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300454 | 深信服 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300921 | 南凌科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000010 | 美丽生态 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000014 | 沙河股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000029 | 深深房A | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000050 | 深天马A | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000628 | 高新发展 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002188 | 中天服务 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002347 | 泰尔股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002985 | 北摩高科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300050 | 世纪鼎利 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300153 | 科泰电源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300215 | 电科院 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300450 | 先导智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300483 | 首华燃气 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300658 | 延江股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300822 | 贝仕达克 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300842 | 帝科股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301025 | 读客文化 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301082 | 久盛电气 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301125 | 腾亚精工 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301230 | 泓博医药 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301387 | 光大同创 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301486 | 致尚科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
