关于景顺农牧等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
560210 | 景顺农牧 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
512460 | 电池主题 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
118066 | 统联转债 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236468 | 26甘肃03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236469 | 26甘肃04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236470 | 26甘肃05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236471 | 26甘肃06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236472 | 26甘肃07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236473 | 26甘肃08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236474 | 26甘肃09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236475 | 26甘肃10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236476 | 26甘肃11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236477 | 26甘肃12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236478 | 26甘肃13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236479 | 26深圳06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236480 | 26辽宁09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236481 | 26辽宁10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236482 | 26辽宁11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236483 | 26辽宁12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236484 | 26辽宁13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236485 | 26辽宁14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236486 | 26湖北20 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236487 | 26湖北21 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236488 | 26湖北22 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236489 | 26湖北23 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236490 | 26湖北24 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236491 | 26湖北25 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236492 | 26湖北26 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
157632 | 19大连01 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
157633 | 19大连02 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
152128 | PR金乡01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
184714 | 23北港01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115069 | 23安控05 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115073 | 23联发02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115079 | 23港务Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175859 | 21保利04 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
240721 | 24唐租Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
242614 | 25安租Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159172 | 养殖基金 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
199549 | 辽宁2609 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199550 | 辽宁2610 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199551 | 辽宁2611 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199552 | 辽宁2612 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199553 | 辽宁2613 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199554 | 辽宁2614 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199555 | 湖北2620 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199556 | 湖北2621 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199557 | 湖北2622 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199558 | 湖北2623 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199559 | 湖北2624 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199560 | 湖北2625 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199561 | 湖北2626 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566162 | 甘肃2603 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566163 | 甘肃2604 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566164 | 甘肃2605 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566165 | 甘肃2606 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566166 | 甘肃2607 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566167 | 甘肃2608 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566168 | 甘肃2609 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566169 | 甘肃2610 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566170 | 甘肃2611 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566171 | 甘肃2612 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566172 | 甘肃2613 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566173 | 深圳2606 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
105309 | 大连1901 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
105310 | 大连1902 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
