关于香港生科等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
513930 | 香港生科 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
019832 | 26国债06 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
130818 | 16重庆04 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
157221 | 19江苏06 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
173138 | 21云南03 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
173139 | 21云南04 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
127400 | 16广晟01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
152742 | 21鸠江债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115309 | 23国联02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
240704 | 24远东一 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
240719 | 24宁证02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159166 | 现金流指 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
102331 | 国债2606 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
105305 | 江苏1906 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109821 | 重庆1604 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
191209 | 云南2103 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
191210 | 云南2104 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
149411 | 21中盈01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149412 | 21广电01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
