关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260206)
调整担保股票折算率的公告
(20260206)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年2月9日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603122 | 合富中国 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688212 | 澳华内镜 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688523 | 航天环宇 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600166 | 福田汽车 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600693 | 东百集团 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600810 | 神马股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601118 | 海南橡胶 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603488 | 展鹏科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603668 | 天马科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688041 | 海光信息 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688261 | 东微半导 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688293 | 奥浦迈 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688535 | 华海诚科 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688607 | 康众医疗 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688679 | 通源环境 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688712 | 北芯生命 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002389 | 航天彩虹 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000767 | 晋控电力 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001298 | 好上好 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002175 | 东方智造 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002506 | 协鑫集成 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002652 | 扬子新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002716 | 湖南白银 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002726 | 龙大美食 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002728 | 特一药业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002800 | 天顺股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300153 | 科泰电源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300195 | 长荣股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300215 | 电科院 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300454 | 深信服 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300672 | 国科微 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300721 | 怡达股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301205 | 联特科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301510 | 固高科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
