关于光伏富国等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
560230 | 光伏富国 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
589170 | 芯设计KC | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
560710 | 船舶ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
560290 | 景顺有色 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
020788 | 26贴债07 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020789 | 26贴债08 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
235868 | 26宁波13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236264 | 26大连01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236265 | 26大连02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236266 | 26大连03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236267 | 26大连04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
138857 | 23华泰G4 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138862 | 中电GK01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
240586 | 24明债01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159157 | 有色TH | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
110195 | 贴债2607 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110196 | 贴债2608 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
565954 | 大连2601 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565955 | 大连2602 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565956 | 大连2603 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565957 | 大连2604 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565958 | 宁波2613 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
148380 | H3万科01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149358 | H1万科02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149478 | H1万科04 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149568 | H1万科06 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149815 | H2万科02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149931 | H2万科04 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149976 | H2万科06 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
