关于世盟股份等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
516230 | 光伏招商 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
236216 | 26广东01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236217 | 26广东02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236218 | 26广东03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236219 | 26广东04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236220 | 26广东05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236221 | 26广东06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236222 | 26广东09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236223 | 26广东10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236224 | 26河北01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236225 | 26河北02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236226 | 26陕西01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236227 | 26陕西02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236228 | 26陕西03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236229 | 26厦门01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236230 | 26厦门02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236231 | 26厦门03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236232 | 26厦门04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236233 | 26厦门05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236234 | 26厦门06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236235 | 26厦门07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236236 | 26厦门08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236237 | 26厦门09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236238 | 26厦门10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236239 | 26厦门11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
138855 | 23控租01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138868 | 23陆集01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175646 | 21蓉高01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175733 | 21中铁02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
001220 | 世盟股份 | 深圳 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
159152 | H科技PA | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
565906 | 河北2601 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565907 | 河北2602 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565908 | 陕西2601 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565909 | 陕西2602 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565910 | 陕西2603 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565911 | 广东2601 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565912 | 广东2602 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565913 | 广东2603 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565914 | 广东2604 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565915 | 广东2605 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565916 | 广东2606 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565917 | 广东2609 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565918 | 广东2610 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565919 | 厦门2601 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565920 | 厦门2602 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565921 | 厦门2603 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565922 | 厦门2604 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565923 | 厦门2605 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565924 | 厦门2606 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565925 | 厦门2607 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565926 | 厦门2608 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565927 | 厦门2609 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565928 | 厦门2610 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565929 | 厦门2611 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
001220 | 世盟股份 | 深圳 | 调入 |
