关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260130)
调整担保股票折算率的公告
(20260130)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年2月2日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600095 | 湘财股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600166 | 福田汽车 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600230 | 沧州大化 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600693 | 东百集团 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601118 | 海南橡胶 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603488 | 展鹏科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603668 | 天马科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688007 | 光峰科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688102 | 斯瑞新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688234 | 天岳先进 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688293 | 奥浦迈 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688333 | 铂力特 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688362 | 甬矽电子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688485 | 九州一轨 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688691 | 灿芯股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300468 | 四方精创 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301489 | 思泉新材 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000058 | 深赛格 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000593 | 德龙汇能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001267 | 汇绿生态 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002201 | 九鼎新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002210 | 飞马国际 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002512 | 达华智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002652 | 扬子新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002716 | 湖南白银 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002728 | 特一药业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002779 | 中坚科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300139 | 晓程科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300215 | 电科院 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300253 | 卫宁健康 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300455 | 航天智装 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300721 | 怡达股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300850 | 新强联 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300940 | 南极光 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301025 | 读客文化 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301125 | 腾亚精工 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301205 | 联特科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301308 | 江波龙 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301316 | 慧博云通 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301377 | 鼎泰高科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301421 | 波长光电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
