关于300质量等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
563960 | 300质量 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
589130 | 科创芯易 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
235856 | 26山东01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235857 | 26山东02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235858 | 26山东03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235859 | 26山东04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235860 | 26山东05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235861 | 26山东06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235862 | 26山东07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235863 | 26山东08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152072 | PR百东03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175615 | 21广越02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159132 | HS生科 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
565806 | 山东2601 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565807 | 山东2602 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565808 | 山东2603 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565809 | 山东2604 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565810 | 山东2605 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565811 | 山东2606 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565812 | 山东2607 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565813 | 山东2608 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
