关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20251231)
调整担保股票折算率的公告
(20251231)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年1月5日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600082 | 海泰发展 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600095 | 湘财股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600615 | 鑫源智造 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600880 | 博瑞传播 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603336 | 宏辉果蔬 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688215 | 瑞晟智能 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600293 | 三峡新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600684 | 珠江股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600877 | 电科芯片 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601698 | 中国卫通 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688095 | 福昕软件 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688115 | 思林杰 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688656 | 浩欧博 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001298 | 好上好 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002589 | 瑞康医药 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002679 | 福建金森 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002728 | 特一药业 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301510 | 固高科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002512 | 达华智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002652 | 扬子新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002888 | 惠威科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002977 | 天箭科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300468 | 四方精创 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300640 | 德艺文创 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300670 | 大烨智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
