关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20251226)
调整担保股票折算率的公告
(20251226)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2025年12月29日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603200 | 上海洗霸 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688293 | 奥浦迈 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600293 | 三峡新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600596 | 新安股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600828 | 茂业商业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605179 | 一鸣食品 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688007 | 光峰科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688115 | 思林杰 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688151 | 华强科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688519 | 南亚新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002564 | 天沃科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300539 | 横河精密 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301025 | 读客文化 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000882 | 华联股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001212 | 中旗新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002188 | 中天服务 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002271 | 东方雨虹 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002347 | 泰尔股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002361 | 神剑股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002512 | 达华智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002636 | 金安国纪 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002652 | 扬子新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002888 | 惠威科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300455 | 航天智装 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300984 | 金沃股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300991 | 创益通 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301021 | 英诺激光 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301489 | 思泉新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
