关于健信超导等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688805 | 健信超导 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
130779 | 15贵州20 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
127341 | PR正棚改 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
152028 | PR百东02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
002197 | 证通电子 | 深圳 | — | 0% | 撤销ST | 股票 |
109780 | 贵州1520 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
123234 | 中能转债 | 深圳 | 40% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688805 | 健信超导 | 上海 | 调入 |
