关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20251219)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2025年12月22日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
000058 | 深赛格 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000751 | 锌业股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000882 | 华联股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002188 | 中天服务 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002512 | 达华智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002636 | 金安国纪 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300465 | 高伟达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300640 | 德艺文创 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300850 | 新强联 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300959 | 线上线下 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300984 | 金沃股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600202 | 哈空调 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600693 | 东百集团 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603657 | 春光科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605179 | 一鸣食品 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688095 | 福昕软件 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688151 | 华强科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688212 | 澳华内镜 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688418 | 震有科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688519 | 南亚新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688790 | 昂瑞微 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688802 | 沐曦股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
