关于摩尔线程等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688795 | 摩尔线程 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
235618 | 25龙江37 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235681 | 25宁波40 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235682 | 25宁波41 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235683 | 25宁波42 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235835 | 25山西67 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235836 | 25山西68 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235837 | 25山西69 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235838 | 25山西70 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235839 | 25山西71 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
603388 | *ST元成 | 上海 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
127886 | PR什邡债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
152029 | PR信丰01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
242078 | 24国券S4 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
565644 | 龙江2537 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565697 | 宁波2540 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565698 | 宁波2541 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565699 | 宁波2542 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565700 | 山西2567 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565701 | 山西2568 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565702 | 山西2569 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565703 | 山西2570 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565704 | 山西2571 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
108616 | 国开2201 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
108617 | 国开2202 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688795 | 摩尔线程 | 上海 | 调入 |
