关于长盈通等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688143 | 长盈通 | 上海 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 |
235547 | 25云南45 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235548 | 25云南46 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235549 | 25云南47 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235550 | 25云南48 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
130729 | 15湖南08 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
173039 | 20内蒙43 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
198362 | 22贵州52 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
113689 | 洛凯转债 | 上海 | 50% | — | 交易所调出 | 债券 |
113628 | 晨丰转债 | 上海 | 45% | — | 交易所调出 | 债券 |
152007 | PR绵安02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
152009 | PR18赤壁 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138627 | 22象屿G4 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138638 | 22延长Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175196 | 20银河Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175472 | 20星发03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
240177 | 工业YK03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
240300 | 23唐租03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
240317 | 23中化Y9 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
000014 | 沙河股份 | 深圳 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 |
301489 | 思泉新材 | 深圳 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 |
301155 | 海力风电 | 深圳 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 |
300991 | 创益通 | 深圳 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 |
301021 | 英诺激光 | 深圳 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 |
002602 | 世纪华通 | 深圳 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 |
159108 | 工业软件 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159121 | 港汽车 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
123260 | 卓镁转债 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565569 | 云南2545 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565570 | 云南2546 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565571 | 云南2547 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565572 | 云南2548 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104965 | 内蒙2043 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109730 | 湖南1508 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
195032 | 贵州2252 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
148130 | 22南集01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
148518 | 23攀钢Y1 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
524535 | 25长江08 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
